
Artur Semedo artursemedo@revistapubliracing.com.br
23 de jan.



Redação Publiracing
19 de out. de 2025



Artur Semedo artursemedo@revistapubliracing.com.br
12 de out. de 2025




Após vistoria técnica da CBA, pódio da prova de abertura da temporada 2026 foi alterado; Rubens Barrichello herdou a segunda posição e Rafael Suzuki completou o top 3
A corrida sprint da etapa de abertura da BRB Stock Car Pro Series 2026, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), teve seu resultado oficial alterado após inspeção técnica realizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) depois da bandeirada. A desclassificação de Zezinho Muggiatti e punições aplicadas a outros pilotos mudaram significativamente a classificação final da prova.
Muggiatti, que havia cruzado a linha de chegada em segundo lugar, foi desclassificado após os comissários técnicos constatarem que seu carro estava abaixo da altura mínima regulamentar. Outro piloto afetado foi Thiago Camilo, inicialmente terceiro colocado, que recebeu 20 segundos de punição por irregularidade no pit stop obrigatório e caiu para a 17ª posição. Renan Guerra também foi penalizado com 20 segundos pelo mesmo motivo, caindo da 20ª para a 22ª colocação.
Com as punições, Enzo Elias manteve a vitória, conquistando sua quarta vitória e o oitavo pódio da carreira na Stock Car. O novo pódio passou a contar com Rubens Barrichello em segundo lugar e Rafael Suzuki em terceiro. A etapa será concluída neste domingo (8), com a corrida principal marcada para 16h, com transmissão ao vivo pela Band e pelo canal oficial da Stock Car no YouTube.

Pos | Piloto | Equipe/Carro | Diferença |
1 | Enzo Elias | A.Mattheis-TMG / Toyota | 23 voltas |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi | +7s191 |
3 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras / Chevrolet | +8s205 |
4 | Felipe Fraga | Eurofarma RC / Mitsubishi | +9s818 |
5 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport / Chevrolet | +10s624 |
6 | Sérgio Sette Câmara | RCM / Mitsubishi | +11s907 |
7 | Arthur Leist | Crown Racing / Toyota | +14s462 |
8 | Julio Campos | Time Lubrax TMG / Chevrolet | +16s235 |
9 | Daniel Serra | Blau Motorsport / Mitsubishi | +16s911 |
10 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG / Chevrolet | +17s897 |
11 | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeiras / Chevrolet | +18s849 |
12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport / Chevrolet | +20s070 |
13 | Léo Reis | Car Racing / Toyota | +20s863 |
14 | Allam Khodair | Blau Motorsport / Mitsubishi | +21s606 |
15 | Átila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi | +22s221 |
16 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli / Chevrolet | +24s082 |
17 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team / Toyota | +26s564 |
18 | Vicente Orige | Sterling Racing / Mitsubishi | +27s980 |
19 | Alfredinho Ibiapina | Full Time / Toyota | +32s923 |
20 | Ricardo Zonta | Full Time / Toyota | +33s194 |
21 | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing / Toyota | +44s941 |
22 | Renan Guerra | A.Mattheis-TMG / Toyota | +49s771 |
23 | Felipe Barrichello Bartz | RTR Sport Team / Mitsubishi | +1min13s769 |
24 | Felipe Baptista | Sterling Racing / Mitsubishi | +1 volta |
Não completaram: Ricardo Maurício, André Moraes Jr., Lucas Kohl, Cesar Ramos, Gaetano Di Mauro, Guilherme Salas, Rafael Reis
Não largaram:Bruna Tomaselli, Tatiana Calderón
Desclassificado:Zezinho Muggiatti

Pos | Piloto | Equipe |
1 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC / Mitsubishi |
2 | Felipe Fraga | Eurofarma RC / Mitsubishi |
3 | Julio Campos | Time Lubrax TMG / Chevrolet |
4 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport / Chevrolet |
5 | Daniel Serra | Blau Motorsport / Mitsubishi |
6 | Sérgio Sette Câmara | RCM / Mitsubishi |
7 | Léo Reis | Car Racing / Toyota |
8 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras / Chevrolet |
9 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi |
10 | Zezinho Muggiatti | RCM / Mitsubishi |
11 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing / Toyota |
12 | Enzo Elias | A.Mattheis-TMG / Toyota |
13 | Arthur Leist | Crown Racing / Toyota |
14 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG / Chevrolet |
15 | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeiras / Chevrolet |
16 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport / Chevrolet |
17 | Allam Khodair | Blau Motorsport / Mitsubishi |
18 | Átila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi |
19 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli / Chevrolet |
20 | Vicente Orige | Sterling Racing / Mitsubishi |
21 | Alfredinho Ibiapina | Full Time / Toyota |
22 | Ricardo Zonta | Full Time / Toyota |
23 | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing / Toyota |
24 | Renan Guerra | A.Mattheis-TMG / Toyota |
25 | Felipe Barrichello Bartz | RTR Sport Team / Mitsubishi |
26 | Felipe Baptista | Sterling Racing / Mitsubishi |
27 | Ricardo Maurício | Valda Cavaleiro Sports / Chevrolet |
28 | André Moraes Jr. | Scuderia Chiarelli / Chevrolet |
29 | Lucas Kohl | Crown Racing / Toyota |
30 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing / Toyota |
31 | Rafael Reis | Car Racing / Toyota |
32 | Guilherme Salas | Valda Cavaleiro Sports / Chevrolet |
33 | Bruna Tomaselli | RTR SG28 / Toyota |
Horário | Categoria | Sessão |
9h08 | TCR South America / TCR Brasil | Corrida 1 (25 min + 1 volta) |
11h30 | Stock Car Pro Series | Warm-up |
13h08 | TCR South America / TCR Brasil | Corrida 2 (30 min + 1 volta) |
13h55 | — | Visitação aos boxes |
16h00 | Stock Car Pro Series | Corrida principal (50 min + 1 volta) |
👉 A Revista Publiracing acredita em jornalismo isento, relevante e de qualidade. Se também valoriza informação independente, considere apoiar o nosso trabalho.
Saiba mais clicando aqui ou vá para o link de apoio abaixo














Comentários