Artur Semedo artursemedo@revistapubliracing.com.br
23 de jan.


Redação Publiracing
19 de out. de 2025


Artur Semedo artursemedo@revistapubliracing.com.br
12 de out. de 2025



O atual campeão Felipe Fraga começou a temporada 2026 da BRB Stock Car Pro Series da mesma forma que terminou o ano passado: vencendo. O piloto da Eurofarma RC triunfou na corrida principal da etapa de abertura, disputada neste domingo (8) em Curvelo (MG), e assumiu a liderança do campeonato após um fim de semana marcado por calor intenso e disputas estratégicas.
A corrida foi marcada por condições exigentes para pilotos e equipamentos. Sob altas temperaturas, o controle do desgaste dos pneus e o ritmo de corrida foram determinantes para o resultado final.
Fraga manteve-se competitivo durante todo o fim de semana e herdou a liderança na 22ª volta, após a quebra do companheiro de equipe Gaetano Di Mauro, que até então ocupava a primeira posição. Com o Mitsubishi Eclipse Cross #1, o campeão garantiu sua 24ª vitória na Stock Car e ainda registrou a volta mais rápida nas duas provas da etapa.
“Foi um final de semana incrível, muito feliz com o rendimento do meu carro, que esteve muito bom até o final. Uma corrida extremamente quente e muito difícil, então eu estou muito feliz com o resultado”,
comemorou Fraga após a bandeirada.

O paranaense Julio Campos, do Time Lubrax TMG, terminou na segunda colocação após uma performance consistente ao longo de todo o evento, enquanto Gabriel Casagrande, da Vogel Motorsport, completou o pódio em terceiro. O tricampeão destacou o bom início de campeonato após uma temporada anterior complicada.
Antes da largada, a organização da categoria realizou uma homenagem especial ao Dia Internacional das Mulheres, reunindo profissionais que atuam na Stock Car no grid para um momento de conscientização contra a violência e o feminicídio.
Com os resultados da etapa mineira, Fraga lidera o campeonato com 122 pontos, seguido por Rubens Barrichello, com 109, e Gabriel Casagrande, com 107. A próxima etapa da temporada será disputada em Cascavel (PR) entre os dias 27 e 29 de março.

Pos | Piloto | Equipe / Carro | Diferença |
1 | Felipe Fraga | Eurofarma RC / Mitsubishi | 36 voltas |
2 | Julio Campos | Time Lubrax TMG / Chevrolet | +1s650 |
3 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport / Chevrolet | +2s169 |
4 | Daniel Serra | Blau Motorsport / Mitsubishi | +2s721 |
5 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi | +3s770 |
6 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras / Chevrolet | +4s712 |
7 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG / Chevrolet | +5s875 |
8 | Léo Reis | Car Racing / Toyota | +6s934 |
9 | Enzo Elias | A.Mattheis-TMG / Toyota | +12s512 |
10 | Sérgio Sette Câmara | RCM / Mitsubishi | +15s110 |
11 | Allam Khodair | Blau Motorsport / Mitsubishi | +15s122 |
12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport / Chevrolet | +16s396 |
13 | Átila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports / Mitsubishi | +17s287 |
14 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli / Chevrolet | +18s064 |
15 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team / Toyota | +18s282 |
16 | Arthur Leist | Crown Racing / Toyota | +20s237 |
17 | Vicente Orige | Sterling Racing / Mitsubishi | +21s074 |
18 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing / Toyota | +21s640 |
19 | André Moraes Jr. | Scuderia Chiarelli / Chevrolet | +21s947 |
20 | Ricardo Maurício | Valda Cavaleiro Sports / Chevrolet | +23s454 |
21 | Felipe Baptista | Sterling Racing / Mitsubishi | +23s766 |
22 | Renan Guerra | A.Mattheis-TMG / Toyota | +27s918 |
23 | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing / Toyota | +28s490 |
24 | Alfredinho Ibiapina | Full Time / Toyota | +32s678 |
25 | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeiras / Chevrolet | +33s536 |
26 | Ricardo Zonta | Full Time / Toyota | +36s892 |
27 | Guilherme Salas | Valda Cavaleiro Sports / Chevrolet | +18s772 |
28 | Zezinho Muggiatti | RCM / Mitsubishi | +1 volta |
29 | Lucas Kohl | Crown Racing / Toyota | +5 voltas |
30 | Felipe Barrichello Bartz | RTR Sport Team / Mitsubishi | +5 voltas |
31 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC / Mitsubishi | +14 voltas |
32 | Rafael Reis | RTR SG28 / Toyota | +32 voltas |
Resultado extra-oficial

Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | 122 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports | 109 |
3 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 107 |
4 | Julio Campos | Time Lubrax TMG | 106 |
5 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras | 101 |
6 | Enzo Elias | A.Mattheis/TMG | 98 |
7 | Daniel Serra | Blau Motorsport | 94 |
8 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | 79 |
9 | Sergio Sette Câmara | Team RC | 76 |
10 | Leonardo Reis | Car Racing | 69 |
11 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | 58 |
12 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 57 |
13 | Arthur Leist | Crown Racing | 53 |
14 | Átila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports | 49 |
15 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | 44 |
16 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 39 |
17 | Nelson Piquet Jr | Scuderia Bandeiras | 33 |
18 | Vicente Orige | Sterling Racing | 30 |
19 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | 22 |
20 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 20 |
21 | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing | 19 |
22 | Renan Guerra | A.Mattheis/TMG | 19 |
23 | Felipe Baptista | Sterling Racing | 18 |
24 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 17 |
25 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | 15 |
26 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | 13 |
27 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | 12 |
28 | Felipe Bartz | SG28 Powered RTR | 11 |
29 | Zezinho Muggiatti | Team RC | 5 |
30 | Lucas Kohl | Crown Racing | 4 |
31 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | 2 |
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Time Lubrax TMG (Chevrolet) | 217 |
2 | Scuderia Bandeiras Sports (Toyota) | 208 |
3 | Vogel Motorsport (Chevrolet) | 203 |
4 | Blau Motorsport (Mitsubishi) | 181 |
5 | Scuderia Bandeiras (Chevrolet) | 180 |
6 | A.Mattheis/TMG (Toyota) | 172 |
7 | Eurofarma RC (Mitsubishi) | 166 |
8 | Team RC (Toyota) | 117 |
9 | Crown Racing (Toyota) | 91 |
10 | Car Racing (Toyota) | 91 |
11 | Scuderia Chiarelli (Chevrolet) | 73 |
12 | Sterling Racing (Mitsubishi) | 61 |
13 | Full Time Gazoo Racing (Toyota) | 49 |
14 | Mercado Livre Racing Team (Toyota) | 45 |
15 | Mercado Livre Racing (Toyota) | 44 |
16 | Valda-Cavaleiro Sports (Chevrolet) | 34 |
17 | SG28 Powered RTR (Mitsubishi) | 19 |
👉 A Revista Publiracing acredita em jornalismo isento, relevante e de qualidade. Se também valoriza informação independente, considere apoiar o nosso trabalho.
Saiba mais clicando aqui ou vá para o link de apoio abaixo










