Antonelli conquista pole em Miami após recuperação da Mercedes
- Redação Publiracing

- 3 de mai.
- 3 min de leitura

Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Miami após uma reviravolta da Mercedes no sábado, enquanto a McLaren dominou a corrida Sprint com dobradinha. O fim de semana segue marcado pelo equilíbrio entre as equipes e pela expectativa de chuva na corrida principal.
O sábado do GP de Miami de 2026 foi dividido entre dois cenários distintos: a superioridade da McLaren na Sprint e a reação da Mercedes na classificação para o Grande Prêmio.
Kimi Antonelli conquistou sua terceira pole da temporada com uma volta de 1:27.798, colocando a equipe alemã pela primeira vez na posição de honra no circuito americano.
O resultado veio após um início de fim de semana difícil para a Mercedes, que promoveu mudanças no acerto do carro após a Sprint, especialmente em curvas de baixa velocidade.
A resposta foi imediata: Antonelli conseguiu extrair o máximo do carro logo na primeira tentativa no Q3, garantindo a pole mesmo após abortar a última volta rápida.
“Fiquei muito satisfeito com a volta. Consegui maximizar o carro e minha performance”, afirmou Antonelli.
O piloto também destacou a preocupação com as largadas, consideradas um ponto fraco da equipe até aqui na temporada.
George Russell, por outro lado, terminou em quinto após cometer um erro na volta final, embora tivesse ritmo para disputar posições mais à frente.
“Poderíamos ter sido P3. Em um grid tão apertado, pequenos erros custam caro”, analisou.
Antes da classificação, a McLaren havia dominado completamente a Sprint. Lando Norris venceu de ponta a ponta, seguido por Oscar Piastri, garantindo a primeira dobradinha da equipe em 2026. A performance reforçou o bom momento do time, mesmo sem repetir o mesmo domínio na volta única.
O cenário para a corrida principal permanece aberto. Com quatro equipes próximas em desempenho e previsão de chuva para domingo, a tendência é de uma prova estratégica e imprevisível, em que execução e adaptação às condições serão determinantes.
Resultado – Sprint Race:
Posição | Piloto | Equipe | Diferença |
1 | Lando Norris | McLaren | — |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251 |
4 | George Russell | Mercedes-AMG | +12.951 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +13.639 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | +13.777 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | +30.525 |
9 | Isack Hadjar | Red Bull | +35.346 |
10 | Franco Colapinto | Alpine | +36.970 |
11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +48.438 |
12 | Esteban Ocon | Haas | +56.972 |
13 | Oliver Bearman | Haas | +57.365 |
14 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +59.358 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:16.067 |
17 | Sergio Pérez | Cadillac | +1:16.691 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.626 |
19 | Alexander Albon | Williams | +1:28.173 |
20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:29.597 |
— | Nico Hülkenberg | Audi | DNS |
— | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNS |
Resultado – Classificação (GP de Miami):
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:27.798 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.964 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 |
5 | George Russell | Mercedes-AMG | 1:28.197 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 |
8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 |
9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.789 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 |
11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.439 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.567 |
14 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 |
15 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.772 |
16 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 |
17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 |
20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 |
21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 |
22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 |
Quer estar sempre atualizado? Siga o nosso canal no WhatsApp e receba as notícias no seu celular.
👉 A Revista Publiracing acredita em jornalismo isento, relevante e de qualidade. Se também valoriza informação independente, considere apoiar o nosso trabalho.
Saiba mais clicando aqui ou vá para o link de apoio abaixo









Comentários